
水属性のシューター。
ノーマルスキルは対空攻撃が可能で射程が5mなのでCT5秒と少し遅め。
アクティブスキルは正面範囲に威力係数75%の2回攻撃。
能力値は物理攻撃特化なので、陣形では中~後衛に配置すべし。
移動速度は遅い。もっときびきび歩いてほしい。
シューターで特性が物理・斬なのは珍しいが他に特筆すべきところは無い。
基本情報
| レアリティ | ☆4~ |
|---|---|
| ロール |
シューター |
| 戦闘タイプ | 地上 |
| 属性 | 水属性 |
| 特性 | なし |
| コスト | 情報求む |
スキル一覧
| スキル名 | 駆ける飛剣 |
|---|---|
| 分類 | ノーマル |
| 内容 | 敵単体に物理攻撃【空中】 |
| 目標 | 地上/空中 |
| 対象 | 単体 |
| 射程 | 5m |
| 威力係数 | 100% |
| 特性 | 物理・斬 |
| CT | 5秒 |
| 追加効果 | なし |
| 召喚キャラ | -- |
| スキル名 | 踊る飛剣 |
|---|---|
| 分類 | アクティブ |
| 内容 | 自分の正面範囲の敵に2回物理攻撃【空中】 |
| 目標 | 地上/空中 |
| 対象 | 範囲 |
| 射程 | 5m |
| 威力係数 | 75% |
| 特性 | 物理・斬 |
| CT | 30秒 |
| 追加効果 |
なし |
| 召喚キャラ | -- |
| スキル名 | 物理攻撃力上昇 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | 物理攻撃力が12%上昇する |
| スキル名 | 暗闇耐性 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | 暗闇耐性が50%上昇する |
| スキル名 | 火属性が得意 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | 敵リーダーが火属性だと与ダメージ12%増加 |
| スキル名 | |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 |
| スキル名 | |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 |
能力 (Lv30)
| ☆ | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆6 |
| HP | 2285 | |||||
| 物理攻撃 | 707 | |||||
| 魔法攻撃 | 505 | |||||
| 物理防御 | 581 | |||||
| 魔法防御 | 445 | |||||
| 移動 | 0.8 | |||||
| 知力 | 100 | |||||
| スタミナ | 0 |
生息地
・ギール青空劇場
突然変異
調査中&情報求む