
水属性のマジックナイト。
移動速度が少し速め。
ノーマルスキルは魔法範囲攻撃。
威力係数80%、CT5秒、凍結付与(効果時間5秒)なので中々優秀。
凍結は状態異常スキルの中でも強力だが、確率で凍結付与な点に注意。(なかなか低確率?情報求む)
アクティブスキルは魔法単体攻撃で威力係数が200%。
射程が6mと長めで、一気に飛び掛かる動作になるので高速で移動することが可能。
こちらも確率で凍結付与(効果時間5秒)。
基本情報
| レアリティ | ☆4~ |
|---|---|
| ロール |
マジックナイト |
| 戦闘タイプ | 地上 |
| 属性 | 水属性 |
| 特性 | なし |
| コスト | 情報求む |
スキル一覧
| スキル名 | ヘイルブレス |
|---|---|
| 分類 | ノーマル |
| 内容 |
自分の正面範囲の敵に魔法攻撃 更に確率で凍結を与える |
| 目標 | 地上 |
| 対象 | 範囲 |
| 射程 | 5m |
| 威力係数 | 80% |
| 特性 | 魔法 |
| CT | 5秒 |
| 追加効果 | 凍結:5s |
| 召喚キャラ | -- |
| スキル名 |
飛びつき氷かみつき |
|---|---|
| 分類 | アクティブ |
| 内容 |
敵単体に2回の魔法攻撃 更に確率で凍結を与える |
| 目標 | 地上 |
| 対象 | 単体 |
| 射程 | 6m |
| 威力係数 | 100% |
| 特性 | 魔法 |
| CT | 25秒 |
| 追加効果 | 凍結:8s |
| 召喚キャラ | -- |
| スキル名 | 魔法攻撃力上昇 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | 魔法攻撃力が6%上昇する |
| スキル名 | 凍結耐性 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | 凍結耐性が50%上昇する |
| スキル名 | 火属性が得意 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | 敵リーダーが火属性だと与ダメージ24%増加 |
| スキル名 | 電光石火 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | パーティ内の小型四足獣の数に応じてHPが7%上昇(上限4体) |
| スキル名 | |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 |
能力 (Lv30)
| ☆ | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆6 |
| HP | 3691 | |||||
| 物理攻撃 | 490 | |||||
| 魔法攻撃 | 793 | |||||
| 物理防御 | 645 | |||||
| 魔法防御 | 686 | |||||
| 移動 | 2.6 | |||||
| 知力 | 100 | |||||
| スタミナ | 0 |
生息地
・ゲルブルズ山麓
突然変異
調査中&情報求む