
移動することができない。
魔法攻撃力が高く耐久値はそれほど高くない。
攻撃の8mと射程が長いので狙撃役。
射程は長いが移動が出来ないので前衛付近に配置する必要がある。
しかし耐久値が低いので攻撃されないようにする工夫が必要。
スキルは優秀。特にアクティブスキルの攻撃範囲は非常に広い。
基本情報
| レアリティ | ☆4~ |
|---|---|
| ロール |
マジシャン |
| 戦闘タイプ | 地上 |
| 属性 | 光 |
| 攻撃特性 | なし |
| コスト | 情報募集 |
スキル一覧
| スキル名 | キリンビーム |
|---|---|
| 分類 | ノーマル |
| 内容 | 敵単体に魔法攻撃【空中】 |
| 目標 | 地上/空中 |
| 対象 | 単体 |
| 射程 | 8m |
| 威力係数 | 100% |
| 特性 | 魔法 |
| CT |
5秒 |
| 追加効果 | なし |
| 追加効果時間 | 0秒 |
| スキル名 | 薙ぎ払い |
|---|---|
| 分類 | アクティブ |
| 内容 | 自分の正面範囲の敵に魔法攻撃【空中】 |
| 目標 | 地上/空中 |
| 対象 | 範囲 |
| 射程 | 8m |
| 威力係数 | 150% |
| 特性 | 魔法 |
| CT | 25秒 |
| 追加効果 | なし |
| 追加効果時間 | 0秒 |
| スキル名 | 魔法攻撃力上昇 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | 魔法攻撃力が上昇 |
| スキル名 | 混乱耐性 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | 混乱耐性が上昇 |
| スキル名 | 闇属性が得意 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | 敵リーダーが闇属性だと与ダメージ増加 |
| スキル名 | |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 |
| スキル名 | |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 |
能力
| ☆ | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆6 |
| HP | ||||||
| 物理攻撃 | ||||||
| 魔法攻撃 | ||||||
| 物理防御 | ||||||
| 魔法防御 | ||||||
| 移動 | ||||||
| 知力 | ||||||
| スタミナ |
生息地
・ウラガン渓谷北部