
地属性のトリックスター。
能力値に偏りは無く、全体的に低め。
ノーマルスキルは威力係数が100%でCTが2.9秒と悪くない。
最大の特徴はアクティブスキルの「増援」でラットルを1体呼び出すことが出来る。
CTが100秒と長く一工夫必要。また、最大召喚数が1少ない。
通常の戦闘には向かず、アクティブスキルを活かした戦い方が必要とされる。
基本情報
| レアリティ | ☆1~ |
|---|---|
| ロール |
トリックスター |
| 戦闘タイプ | 地上 |
| 属性 | 地属性 |
| 攻撃特性 | なし |
| コスト | 情報求む |
スキル一覧
| スキル名 | 体当たり |
|---|---|
| 分類 | ノーマル |
| 内容 | 敵単体に物理攻撃 |
| 目標 | 地上 |
| 対象 | 単体 |
| 射程 | 2m |
| 威力係数 | 100% |
| 特性 | 物理・打 |
| CT | 2.9秒 |
| 追加効果 | なし |
| 召喚キャラ | -- |
| スキル名 | 増援 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | アクティブ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内容 |
増援を呼び出す |
||||||||||||||||||||||||||||
| 目標 | 地上/空中 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 対象 | 単体 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 射程 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||
| 威力係数 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||
| CT | 100秒 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 追加効果 |
なし |
||||||||||||||||||||||||||||
| 召喚キャラ |
|
| スキル名 | 物理攻撃力上昇 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | 物理攻撃力が6%上昇 |
| スキル名 | スロウ耐性 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | スロウ耐性が50%上昇 |
| スキル名 | 水属性が得意 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | 敵リーダーが水属性だと与ダメージ12%増加 |
能力
| ☆ | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆6 |
| HP | 747 | 1072 | 1557 | 2285 | ||
| 物理攻撃 | 142 | 216 | 313 | 458 | ||
| 魔法攻撃 | 145 | 209 | 303 | 445 | ||
| 物理防御 | 149 | 215 | 311 | 457 | ||
| 魔法防御 | 145 | 209 | 303 | 445 | ||
| 移動 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
| 知力 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| スタミナ | 0 | 0 | 0 | 0 |
生息地
・デノン兵陵
・ビリビノ喞筒岬
・西ドガ
突然変異
キタエットルに突然変異