
地属性のシューター。
ノーマル、アクティブスキルは共に対空物理攻撃。
ノーマルスキルのCTは対空攻撃なので5秒と長めになっている。
コストの低さを活かしたデュエル、コロシアムでの運用向きか。
基本情報
| レアリティ | ☆1~ |
|---|---|
| ロール |
シューター |
| 戦闘タイプ | 地上 |
| 属性 | 地属性 |
| 特性 | なし |
| コスト | 情報求む |
スキル一覧
| スキル名 | ヒマワリの種 |
|---|---|
| 分類 | ノーマル |
| 内容 | 敵単体に物理攻撃【空中】 |
| 目標 | 地上/空中 |
| 対象 | 単体 |
| 射程 | 7m |
| 威力係数 | 100% |
| 特性 | 物理・突 |
| CT | 5秒 |
| 追加効果 | なし |
| 召喚キャラ | -- |
| スキル名 | シードマシンガン |
|---|---|
| 分類 | アクティブ |
| 内容 | 敵単体に5回の物理攻撃【空中】 |
| 目標 | 地上/空中 |
| 対象 | 単体 |
| 射程 | 7m |
| 威力係数 | 30% |
| 特性 | 物理・突 |
| CT | 25秒 |
| 追加効果 | なし |
| 召喚キャラ | -- |
| スキル名 | 物理防御力上昇 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | 物理防御力が12%上昇する |
| スキル名 | 挑発耐性 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | 挑発耐性が50%上昇する |
| スキル名 | 火属性が得意 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | 敵リーダーが火属性だと与ダメージ12%増加 |
| スキル名 | |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 |
| スキル名 | |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 |
能力 (Lv30)
| ☆ | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆6 |
| HP | 554 | |||||
| 物理攻撃 | 184 | |||||
| 魔法攻撃 | 131 | |||||
| 物理防御 | 149 | |||||
| 魔法防御 | 117 | |||||
| 移動 | 2 | |||||
| 知力 | 100 | |||||
| スタミナ | 0 |
生息地
・ウラガン渓谷
・ハワース大森林南
突然変異
調査中&情報求む