
物理防御力特化のタンク。
更に、ノーマル、アクティブ共に物理防御力バフを自身に付与できる。
ノーマルスキルの挑発付与範囲が2.5mと少し短めか。
基本情報
| レアリティ |
☆4~ |
|---|---|
| ロール | タンク |
| 戦闘タイプ | 地上 |
| 属性 | 風属性 |
| 攻撃特性 | なし |
| コスト | 情報求む |
| リーダースキル | 情報求む |
スキル一覧
| スキル名 | 穿空の構え |
|---|---|
| 分類 | ノーマル |
| 内容 |
自分を中心とした円範囲の敵に挑発を与える 更に自身に物理防御力バフを与える |
| 目標 | 地上 |
| 対象 | 範囲 |
| 射程 | 2.5m |
| 威力係数 | 0% |
| 特性 | なし |
| CT | 15秒 |
| 追加効果 | ヘイト、物理防御力バフ |
| 追加効果時間 | 10秒 |
| スキル名 |
双雷の■撃 |
|---|---|
| 分類 | アクティブ |
| 内容 |
対象に突進し、接触した敵に物理攻撃 更に自信に物理防御バフを与える |
| 目標 | 地上 |
| 対象 | 範囲 |
| 射程 | 5m |
| 威力係数 | 150% |
| 特性 | 物理・打 |
| CT | 15秒 |
| 追加効果 | 物理防御バフ |
| 追加効果時間 | 10秒 |
| スキル名 | 物理防御力上昇 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | 物理防御力が上昇する |
| スキル名 | 恐怖耐性 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | 恐怖耐性が上昇する |
| スキル名 | 地属性が得意 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | 敵リーダーが地属性だと被ダメージ12%減少 |
| スキル名 | |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 |
| スキル名 | |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 |
能力
| ☆ | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆6 |
| HP | ||||||
| 物理攻撃 | ||||||
| 魔法攻撃 | ||||||
| 物理防御 | ||||||
| 魔法防御 | ||||||
| 移動 | ||||||
| 知力 | ||||||
| スタミナ |
☆5装備能力
| メイン | 付与スキルを入力してください。 情報求む。 |
| サブ |
付与スキルを入力してください。 情報求む。 |