ページの作成
親となるページを選択してください。
親ページに紐づくページを子ページといいます。
例: 親=スポーツ, 子1=サッカー, 子2=野球
子ページを親ページとして更に子ページを作成することも可能です。
例: 親=サッカー, 子=サッカーのルール
親ページはいつでも変更することが可能なのでとりあえず作ってみましょう!

ノーマルスキル、アクティブスキル共に召喚スキルの非常に珍しいヒーロー
戦法次第では非常に強力なヒーローになりそう。
※当ヒーローの情報が不足しています。
直接書き込むなりコメントするなりご協力をお願いします。
基本情報
| レアリティ |
☆4~ |
|---|---|
| ロール | トリックスター |
| 戦闘タイプ | 地上 |
| 属性 | 闇属性 |
| 特性 | なし |
| コスト | 情報求む |
| リーダースキル | 情報求む |
| 入手方法 | 情報求む |
スキル一覧
| スキル名 | ゾンビ召喚 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | ノーマル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内容 | ゾンビ系ビーストをランダムに召喚する | ||||||||||||||||||||||||||||
| 目標 | 地上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 対象 | 単体 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1m | ||||||||||||||||||||||||||||
| 威力係数 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CT | 30秒 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 追加効果 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 召喚キャラ |
|
| スキル名 | ボーン召喚 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | アクティブ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内容 |
ボーン系ビーストをランダムに召喚する (同時召喚数に制限あり) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 目標 | 地上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 対象 | 単体 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1m | ||||||||||||||||||||||||||||
| 威力係数 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CT | 30秒 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 追加効果 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 召喚キャラ |
|
| スキル名 | 魔法攻撃力上昇 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | 魔法攻撃力が6%上昇する |
| スキル名 | 沈黙耐性 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | 沈黙耐性が50%上昇する |
| スキル名 | |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 |
| スキル名 | |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 |
| スキル名 | |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 |
能力 (Lv30)
| ☆ | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆6 |
| HP | 3570 | |||||
| 物理攻撃 | 675 | |||||
| 魔法攻撃 | 736 | |||||
| 物理防御 | 714 | |||||
| 魔法防御 | 694 | |||||
| 移動 | 2.6 | |||||
| 知力 | 100 | |||||
| スタミナ | 0 |
☆5装備能力
| メイン | 付与スキルを入力してください。 情報求む。 |
| サブ |
付与スキルを入力してください。 情報求む。 |
ページの作成
親となるページを選択してください。
親ページに紐づくページを子ページといいます。
例: 親=スポーツ, 子1=サッカー, 子2=野球
子ページを親ページとして更に子ページを作成することも可能です。
例: 親=サッカー, 子=サッカーのルール
親ページはいつでも変更することが可能なのでとりあえず作ってみましょう!
子ページ
子ページはありません
人気ページ
- 1 キャラスト おすすめビースト・ヒーロー|☆3〜☆5の性能評価と編成
- 2 キャラスト ビースト一覧115体|属性・☆・ロールと生息地
- 3 キャラバンストーリーズ(キャラスト) 攻略Wiki|リセマラ・ビースト・種族・序盤
- 4 キャラスト 初心者QAガイド|種族選び・パーティ・育成のよくある質問
- 5 キャラスト 種族制覇後の進め方|クエスト消化・ビースト捕獲・施設強化
- 6 キャラスト 序盤の効率の良い進め方|メインクエストとビースト捕獲の順番
- 7 キャラスト 種族とヒーロー一覧71体|人間・オーク・ドワーフ・エルフ
- 8 キャラスト 経験値・お金稼ぎ|経験値ダンジョンとゴールドダンジョンの回り方
- 9 キャラスト 突然変異一覧11系統|変異前後の☆・属性とロールの変化
- 10 キャラスト 人間(ヒューマン)のヒーロー21体|☆・属性・ロール
最近更新/作成されたページ
- キャラバンストーリーズ(キャラスト) 攻略Wiki|リセマラ・ビースト・種族・序盤 2026-09-08 03:33:20
- キャラスト 編集にご協力いただける方へ|テンプレート差し替えの手順 2026-09-08 03:33:01
- キャラスト カニ魔獣|技一覧とハウリング・アゴニー 2026-09-07 01:17:56
- キャラスト バフン魔獣|技一覧とデスペレイトレーザーの対策 2026-09-07 01:17:56
- キャラスト エト魔獣オオイヌ|レイドボスの技一覧 2026-09-07 01:17:56
- キャラスト ウニ魔獣|技一覧とスタンピードアーチンの注意点 2026-09-07 01:17:56
- キャラスト リザードマンのヒーロー|確認できている2体 2026-09-06 21:59:42
- キャラスト エルフのヒーロー15体|☆・属性・ロール 2026-09-06 21:59:42
- キャラスト オークのヒーロー19体|☆・属性・ロール 2026-09-06 21:59:42
- キャラスト 人間(ヒューマン)のヒーロー21体|☆・属性・ロール 2026-09-06 21:59:42
- キャラスト ゲッシーのヒーロー|確認できている3体 2026-09-06 21:59:42
- キャラスト ドワーフのヒーロー11体|☆・属性・ロール 2026-09-06 21:59:42
- キャラスト ビースト一覧115体|属性・☆・ロールと生息地 2026-09-06 15:00:48
- キャラスト おすすめリセマラ|狙いどころと優先順位 2026-09-06 13:40:47
- キャラスト 経験値・お金稼ぎ|経験値ダンジョンとゴールドダンジョンの回り方 2026-09-06 13:39:21
コメントを削除してもよろしいでしょうか?