
最も威力の低いマシンガン
| タイプ | マシンガン |
| パワースコア | 155 |
| ダメージ | 1 |
| 射撃速度 | 7 |
| 射程距離 | 3 |
| 命中率 | 4 |
| オーバーヒート耐久時間 | 5 |
| 耐久値 | 52 |
| 消費エネルギー | 2 |
| 重量 | 144 |
ページの作成
親となるページを選択してください。
テンプレート
テンプレートがありません。

最も威力の低いマシンガン
| タイプ | マシンガン |
| パワースコア | 155 |
| ダメージ | 1 |
| 射撃速度 | 7 |
| 射程距離 | 3 |
| 命中率 | 4 |
| オーバーヒート耐久時間 | 5 |
| 耐久値 | 52 |
| 消費エネルギー | 2 |
| 重量 | 144 |
ページの作成
親となるページを選択してください。
テンプレート
テンプレートがありません。
子ページはありません
コメントを削除してもよろしいでしょうか?