タイトル: ダイオウヒツジ

風属性のマジックナイト。
ノーマルスキルは魔法単体攻撃で係数100%、CT5秒と魔法にしては平凡な部類。
アクティブスキルは射程6mの範囲攻撃。
威力係数100%、CT25秒と使いやすく、効果時間20秒の麻痺を付与することが出来る。
麻痺は通常攻撃とアクティブスキルを一定確率で失敗させることが出来る状態異常。
珍しいマジックナイトで能力値も高く状態異常まで付与するので中々優秀なビースト。
基本情報
| レアリティ | ☆5~ |
|---|---|
| ロール |
マジックナイト |
| 戦闘タイプ | 地上 |
| 属性 | 風属性 |
| 特性 |
斬撃弱点 刺突耐性 |
| コスト | 情報求む |
スキル一覧
| スキル名 | 打ち上げる |
|---|---|
| 分類 | ノーマル |
| 内容 | 敵単体に魔法攻撃 |
| 目標 | 地上 |
| 対象 | 単体 |
| 射程 | 2m |
| 威力係数 | 100% |
| 特性 | 魔法 |
| CT | 5秒 |
| 追加効果 | なし |
| 召喚キャラ | -- |
| スキル名 | パラライズタックル |
|---|---|
| 分類 | アクティブ |
| 内容 |
対象に突進し、接触した敵に魔法攻撃 更に確率で麻痺を与える |
| 目標 | 地上/空中 |
| 対象 | 範囲 |
| 射程 | 6m |
| 威力係数 | 150% |
| 特性 | 魔法 |
| CT | 25秒 |
| 追加効果 | 麻痺:20s |
| 召喚キャラ | -- |
| スキル名 | 初回CT減少 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | デュエル、コロシアムで初回CTが100%減少 |
| スキル名 | 睡眠耐性 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | 睡眠耐性が50%上昇する |
| スキル名 | 地属性が得意 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | 敵リーダーが地属性だと与ダメージ24%増加 |
| スキル名 | ヒツジ一家 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | パーティ内のヒツジ・ダイオウヒツジの数に応じてHPが7%上昇(上限4体) |
| スキル名 | |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 |
能力 (Lv30)
| ☆ | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆6 |
| HP | 7341 | |||||
| 物理攻撃 | 884 | |||||
| 魔法攻撃 | 1353 | |||||
| 物理防御 | 1165 | |||||
| 魔法防御 | 1243 | |||||
| 移動 | 1.5 | |||||
| 知力 | 100 | |||||
| スタミナ | 0 |
生息地
・南モリアナ
突然変異
調査中&情報求む
