タイトル: ウサギ
単体物理攻撃のみの光属性アタッカー。
ノーマル、アクティブスキル共に性能としてはまぁまぁだが、そもそもの能力値が低い。
属性は違うが、単体物理アタッカーであればリカオンハイエナを使用すべき。
コストが低いのでデュエル、コロシアムでは活躍の場があるかも。
レアリティ | ☆1~ |
---|---|
ロール |
アタッカー |
戦闘タイプ | 地上 |
属性 | 光属性 |
特性 |
斬撃弱点 魔法耐性 |
コスト | 情報求む |
スキル一覧
スキル名 | 噛みつき |
---|---|
分類 | ノーマル |
内容 | 敵単体に物理攻撃 |
目標 | 地上 |
対象 | 単体 |
射程 | 1.5m |
威力係数 | 100% |
特性 | 物理・打 |
CT | 3秒 |
追加効果 | なし |
召喚キャラ | -- |
スキル名 | ラピッドキック |
---|---|
分類 | アクティブ |
内容 | 敵単体に物理攻撃 |
目標 | 地上 |
対象 | 単体 |
射程 | 2m |
威力係数 | 150% |
特性 | 物理・打 |
CT | 25秒 |
追加効果 | スタン:3s |
召喚キャラ | -- |
スキル名 | 物理攻撃力上昇 |
---|---|
分類 | パッシブ |
内容 | 物理攻撃力が6%上昇する |
スキル名 | 恐怖耐性 |
---|---|
分類 | パッシブ |
内容 | 恐怖耐性が50%上昇する |
スキル名 | 闇属性が得意 |
---|---|
分類 | パッシブ |
内容 | 敵リーダーが闇属性だと与ダメージ12%増加 |
スキル名 | |
---|---|
分類 | パッシブ |
内容 |
スキル名 | |
---|---|
分類 | パッシブ |
内容 |
能力 (Lv30)
☆ | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆6 |
HP | 844 | 1216 | 1775 | 2614 | ||
物理攻撃 | 198 | 306 | 448 | 661 | ||
魔法攻撃 | 119 | 171 | 245 | 359 | ||
物理防御 | 161 | 233 | 340 | 501 | ||
魔法防御 | 145 | 209 | 303 | 445 | ||
移動 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | ||
知力 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
スタミナ | 0 | 0 | 0 | 0 |
生息地
・中央モリアナ
突然変異
調査中&情報求む