タイトル: オウルベア

風属性のアタッカー。
アタッカーであるが、耐久直も非常に高い。
ノーマルスキルは物理範囲攻撃で威力係数が100%にも拘わらず、CTが4秒とかなり優秀。
アクティブスキルも物理範囲攻撃でこちらは【空中】攻撃が可能。
ノーマルスキルの優秀さ、アクティブスキルの空中攻撃、ステータスの高さとかなり優秀なビースト。
パッシブスキルは初回CT減少があり、デュエル・コロシアムでも活躍することが想定される。
基本情報
| レアリティ | ☆5~ |
|---|---|
| ロール |
アタッカー |
| 戦闘タイプ | 地上 |
| 属性 | 風属性 |
| 特性 | なし |
| コスト | 情報求む |
スキル一覧
| スキル名 | 叩きつけ |
|---|---|
| 分類 | ノーマル |
| 内容 | 自分の正面範囲の敵に物理攻撃 |
| 目標 | 地上 |
| 対象 | 範囲 |
| 射程 | 3.5m |
| 威力係数 | 100% |
| 特性 | 物理・打 |
| CT | 4秒 |
| 追加効果 | なし |
| 召喚キャラ | -- |
| スキル名 | トルネードアッパー |
|---|---|
| 分類 | アクティブ |
| 内容 | 自分の正面範囲の敵に物理攻撃 |
| 目標 | 地上/空中 |
| 対象 | 範囲 |
| 射程 | 3m |
| 威力係数 | 150% |
| 特性 | 物理・打 |
| CT | 30秒 |
| 追加効果 | なし |
| 召喚キャラ | -- |
| スキル名 | 初回CT減少 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | デュエル、コロシアムで初回CTが100%減少 |
| スキル名 | スタン耐性 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | スタン耐性が50%上昇する |
| スキル名 | 地属性が得意 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | 敵リーダーが地属性だと与ダメージ24%増加 |
| スキル名 | 二つ足で歩く者 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | パーティ内の二足獣の数に応じてHPが7%上昇(上限4体) |
| スキル名 | |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 |
能力 (Lv30)
| ☆ | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆6 |
| HP | 7341 | |||||
| 物理攻撃 | 1341 | |||||
| 魔法攻撃 | 910 | |||||
| 物理防御 | 1405 | |||||
| 魔法防御 | 1243 | |||||
| 移動 | 1.5 | |||||
| 知力 | 100 | |||||
| スタミナ | 0 |
生息地
・オレスト渓谷南部
・リンガ遺跡
突然変異
調査中&情報求む
