タイトル: ケレンケン

火属性のアタッカー。
ノーマルスキルは物理単体攻撃で威力係数が100%にも拘わらず、CTが5.1秒と少し性能が悪い。
射程は3.5mと少し長め。
アクティブスキルは物理範囲攻撃で普通の性能。
基本情報
| レアリティ | ☆5~ |
|---|---|
| ロール |
アタッカー |
| 戦闘タイプ | 地上 |
| 属性 | 火属性 |
| 特性 | なし |
| コスト | 情報求む |
スキル一覧
| スキル名 | 蹴飛ばし |
|---|---|
| 分類 | ノーマル |
| 内容 | 敵単体に物理攻撃 |
| 目標 | 地上 |
| 対象 | 単体 |
| 射程 | 3.5m |
| 威力係数 | 100% |
| 特性 | 物理・打 |
| CT | 5.1秒 |
| 追加効果 | なし |
| 召喚キャラ | -- |
| スキル名 | 嘴ハンマー |
|---|---|
| 分類 | アクティブ |
| 内容 | 自分の正面範囲の敵に物理攻撃 |
| 目標 | 地上/空中 |
| 対象 | 範囲 |
| 射程 | 3m |
| 威力係数 | 150% |
| 特性 | 物理・打 |
| CT | 30秒 |
| 追加効果 | スロウ:10s |
| 召喚キャラ | -- |
| スキル名 | 物理攻撃力上昇 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | 物理攻撃力が6%上昇する |
| スキル名 | 麻痺耐性 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | 麻痺耐性が50%上昇する |
| スキル名 | 風属性が得意 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | 敵リーダーが風属性だと与ダメージ24%増加 |
| スキル名 | 二つ足で歩く者 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | パーティ内の二足獣の数に応じてHPが7%上昇(上限4体) |
| スキル名 | |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 |
能力 (Lv30)
| ☆ | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆6 |
| HP | 7341 | |||||
| 物理攻撃 | 1393 | |||||
| 魔法攻撃 | 910 | |||||
| 物理防御 | 1280 | |||||
| 魔法防御 | 1131 | |||||
| 移動 | 1.5 | |||||
| 知力 | 100 | |||||
| スタミナ | 0 |
生息地
・オレスト渓谷南部
突然変異
調査中&情報求む
