タイトル: 主人公
前衛の防御役。
ステータスは防御よりだが攻撃スキルが優秀なので攻撃役でも活躍できる。
アクティブスキルのアサルトタックルは敵を集めやすい。
しっかり強化しておけばいい壁役となるがステータスが低いと袋叩きになるので要注意。
基本情報
レアリティ |
☆1~ |
---|---|
ロール | タンク |
戦闘タイプ | 地上 |
属性 | 水 |
攻撃特性 | なし |
コスト | 6 |
リーダースキル | テイマー:【オークエリア専用】ビーストが仲間になる確率が1.1倍になる |
スキル一覧
スキル名 | 三連撃 |
---|---|
分類 | ノーマル |
内容 | 敵単体に3回の物理攻撃 |
目標 | 地上 |
対象 | 単体 |
射程 | 2.5m |
威力係数 | 33% |
特性 | 物理・打 |
CT | 3秒 |
追加効果 | なし |
追加効果時間 | 0秒 |
スキル名 | アサルトタックル |
---|---|
分類 | アクティブ |
内容 |
直線状の範囲の敵に物理攻撃 更にスタント挑発を与える |
目標 | 地上 |
対象 | 範囲 |
射程 | 5m |
威力係数 | 150% |
特性 | 物理・打 |
CT | 20秒 |
追加効果 | スタン・挑発 |
追加効果時間 | 10秒 |
スキル名 | 物理防御力上昇 |
---|---|
分類 | パッシブ |
内容 | 物理防御力が上昇 |
スキル名 | 恐怖耐性 |
---|---|
分類 | パッシブ |
内容 | 恐怖耐性が上昇 |
能力
☆ | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 |
HP | 1683 | 2474 | |||
物理攻撃 | 169 | 242 | |||
魔法攻撃 | 139 | 199 | |||
物理防御 | 256 | 420 | |||
魔法防御 | 249 | 365 | |||
移動 | 2 | 2 | |||
知力 | 100 | 100 | |||
スタミナ | 0 | 0 |
☆5装備能力
メイン | アサルトタックルをするとHPが回復するようになる |
サブ | 情報求む |