タイトル: カード一覧
レベル9時のステータス一覧
より詳細なデータはこちら
名前 | 種族 | コスト | 攻撃力 | 体力 | 1マナで相手リーダーに与えるダメージ ※ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
トルネード・オブ・ソウルズ | スペル | 1 | ||||
ディスイリュージョン | スペル | 1 | ||||
ゴブリン | モンスター | 2 | 10 | 10 | 5 | |
リザードマン | モンスター | 2 | 20(40) | 10 | 10(20) | |
ハンマーフォール | スペル | 2 | 10 | |||
バーサーカー・ガール | 人間 | 2 | 10(30) | 20 | 20(30) | |
牙魚 | 魚 | 2 | 30 | 30 | 25 | |
ウルフ | 獣 | 2 | 20 | 20 | 20 | |
かけだし騎士 | 人間 | 2 | 10(30) | 20 | 10(30) | |
フクロウ | 鳥 | 2 | 0 | 20 | 0 | |
ワル | 人間 | 2 | 30 | 20 | 30(20) | 能力分をマイナス |
インプ | 魔物 | 2 | 10 | 10 | ||
リッチ・スケルトン | 魔物 | 2 | 20 | 40 | 20 | |
村娘 | 人間 | 2 | 10 | 10 | ||
タイニー・ロボット | マシーン | 2 | 0 | 20 | ||
ダイエット戦士 | 人間 | 3 | 40 | 20 | 26.66 | |
ベテラン・レンジャー | 人間 | 3 | 20 | 10 | 6.66 | |
ドワーフ | 亜人 | 3 | 10 | 10 | ||
研究助手 | 人間 | 3 | 20 | 20 | 13.33 | |
弟子ウィザード | 人間 | 3 | 20 | 20 | ||
ペンギン | 鳥 | 3 | 20 | 10 | ||
セイウチ教授 | 亜人 | 3 | 20 | 20 | ||
マーマンの戦士 | 海獣 | 3 | 30(50) | 20 | 20(33.33) | |
テレポート・ウィザード | 人間 | 3 | 20 | 10 | ||
シルフ | 精霊 | 3 | 10 | 10 | ||
猫獣人 | 獣人 | 3 | 30(50) | 20 | 20(33.33) | |
ヒカリ・マツタケ | キノコ | 3 | 10 | 20 | ||
フォース・オブ・カーレッジ | スペル | 3 | ||||
修行僧 | 人間 | 3 | 10(30) | 20(40) | 6.66(40) | |
みならい天使 | 天使 | 3 | 10 | 10 | ||
プリーステス | 人間 | 3 | 20 | 30 | ||
ケットシー | 精霊 | 3 | 10 | 20 | ||
メガひよこ | 鳥 | 3 | 0 | 60 | ||
始祖鳥 | 鳥 | 3 | 20(30) | 30(20) | 20(20) | |
マッドマン | 人間 | 3 | 30(50) | 20 | 20(33.33) | |
薬師 | 人間 | 3 | 10 | 20 | ||
メドューサ | 悪魔 | 3 | 10 | 20 | ||
月光の乙女 | 人間 | 3 | 10 | 20(10) | ||
ドレイン・コウモリ | 魔物 | 3 | 20 | 20 | (∞) | |
ダークロード | 悪魔 | 3 | 70 | 20 | 46.66 | |
フィア・オブ・ザ・ダーク | スペル | 3 | ||||
喧嘩屋 | 人間 | 3 | 20 | 20 | ||
エンジニア・ガール | 人間 | 3 | 10 | 10 | ||
狙撃手 | 人間 | 4 | 30 | 20 | 15(22.5) | |
レンジャー | 人間 | 4 | 30 | 20 | 15 | |
ボム・エレメンタル | 精霊 | 4 | 30 | 10 | ||
サラマンドラ | 精霊 | 4 | 20 | 20 | ||
ウルトラ・バイオレンス | スペル | 4 | ||||
魔法剣士 | 人間 | 4 | 30 | 30 | 22.5 | |
情報屋 | 人間 | 4 | 30 | 20 | ||
アクア・エレメンタル | 精霊 | 4 | 10 | 10 | ||
イカれたクラーケン | 海獣 | 4 | 70 | 40 | 70 | |
アイソレイト | スペル | 4 | ||||
シャーマン | 人間 | 4 | 10 | 10 | ||
吟遊詩人 | 人間 | 4 | 20 | 20 | ||
ケンタウロス | 獣人 | 4 | 20(60) | 40 | 20(60) | |
アルラウネ | 精霊 | 4 | 0 | 20 | ||
草木の精 | 精霊 | 4 | 10 | 10 | ||
スロウタンケ | 精霊 | 4 | 40 | 20(60) | 20(60) | |
新緑の踊り子 | 人間 | 4 | 10 | 10 | ||
執政官 | 人間 | 4 | 10 | 30 | ||
陽光の乙女 | 人間 | 4 | 30 | 10(1) | ||
ユニコーン | 獣 | 4 | 20 | 30 | (20) | |
ホーリー・サンダーフォース | スペル | 4 | ||||
長槍騎士 | 人間 | 4 | 30 | 30 | 22.5 | |
お頭 | 人間 | 4 | 20(30) | 30 | 15(22.5) | |
呪い売り | 人間 | 4 | 20 | 30 | 15 | |
レグナルトスの瞳 | 悪魔 | 4 | 10 | 10 | 2.5 | |
アームド・リーゼント | 人間 | 4 | 30 | 30 | 22.5 | |
マッスル・エンジニア | 人間 | 4 | 20(50) | 20 | 10(25) | |
センセイ | 人間 | 4 | 20 | 40 | 20 | |
用心棒 | 人間 | 5 | 50(80) | 20 | 20(32) | マッドマンと同じ3で計算 |
ミノタウロス | モンスター | 5 | 40 | 10 | ||
ラーヴァ・チェイサー | モンスター | 5 | 40 | 10 | ||
研究主任 | 人間 | 5 | 30 | 40 | 24 | |
マスター・ウィザード | 人間 | 5 | 20 | 30 | 12 | |
ウンディーネ | 精霊 | 5 | 20 | 20 | ||
犬獣人 | 獣人 | 5 | 40 | 20 | (24) | |
ビショップ | 人間 | 5 | 30 | 30 | ||
ケルベロス | 悪魔 | 5 | 30 | 40 | 24(∞) | |
クリーピング・デス | スペル | 5 | ||||
エンジニア・リーダー | 人間 | 5 | 20 | 10 | ||
サイクロプス | モンスター | 6 | 70 | 30 | 35 | |
フレア・ドラゴン | ドラゴン | 6 | 40 | 40 | 26.66 | |
リヴァイアサン | 海獣 | 6 | 40 | 50 | 33.33 | |
ジャイアント・ホーン | 獣 | 6 | 60 | 30 | 30 | |
聖騎士 | 人間 | 6 | 30 | 40 | (∞) | |
ギルッポ・ズ・ロンヒ | 天使 | 6 | 50 | 60 | 50 | |
デュラハン | 悪魔 | 6 | 30 | 20 | ||
アビス・ゲート | 悪魔 | 6 | 0 | 30 | ||
鳥商人 | 鳥人 | 6 | 10(60) | 10(60) | (60) | |
ロボット | マシーン | 6 | 50 | 50 | 41.66 | |
三獣視 | スペル | 7 | 20*3 | 20*3 | 17.143 | |
メカ・ゴーレム | マシーン | 7 | 60 | 60 | 51.43 | |
グレート・ロボX | マシーン | 7 | 80(110) | 50 | 57.143(78.57) | |
鉄石の巨人 | 巨人 | 8 | 130 | 70 | 113.75 | |
太古の巨亀 | 獣 | 8 | 10 | 50 | 6.25 |
※攻撃力×(体力÷10)÷コスト ()内は能力分を計算
基本的にレベルの低い時は大差がつかないがレベルが上がると能力比に差が出てくる。
マナは初期3 1ターン中に5回復して合計8
2ターン目初期+1して2ターン目中に6回復して合計15
3ターン目初期+1して3ターン目中に7回復して合計23
4ターン目初期+1して4ターン目中に8回復して合計32
以降ターン中に8回復して8ターン終了までに64マナ