タイトル: カード一覧
レベル9時のステータス一覧
より詳細なデータはこちら
名前 | 種族 | コスト | 体力 | 攻撃力 | 1マナで相手リーダーに与えるダメージ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
トルネード・オブ・ソウルズ | スペル | 1 | ||||
ディスイリュージョン | スペル | 1 | ||||
ゴブリン | モンスター | 2 | 10 | 10 | 5 | |
リザードマン | モンスター | 2 | 10 | 20(40) | 10(20) | |
ハンマーフォール | スペル | 2 | 10 | |||
バーサーカー・ガール | 人間 | 2 | 20 | 10(30) | 20(30) | |
牙魚 | 魚 | 2 | 30 | 30 | 25 | |
ウルフ | 獣 | 2 | 20 | 20 | ||
かけだし騎士 | 人間 | 2 | 20 | 10(30) | ||
フクロウ | 鳥 | 2 | 20 | 0 | 0 | |
ワル | 人間 | 2 | 20 | 30 | ||
インプ | 魔物 | 2 | 10 | 10 | ||
リッチ・スケルトン | 魔物 | 2 | 40 | 20 | ||
村娘 | 人間 | 2 | 10 | 10 | ||
タイニー・ロボット | マシーン | 2 | 20 | 0 | ||
ダイエット戦士 | 人間 | 3 | 20 | 40 | ||
ベテラン・レンジャー | 人間 | 3 | 10 | 20 | ||
ドワーフ | 亜人 | 3 | 10 | 10 | ||
研究助手 | 人間 | 3 | 20 | 20 | ||
弟子ウィザード | 人間 | 3 | 20 | 20 | ||
ペンギン | 鳥 | 3 | 10 | 20 | ||
セイウチ教授 | 亜人 | 3 | 20 | 20 | ||
マーマンの戦士 | 海獣 | 3 | 20 | 30(50) | ||
テレポート・ウィザード | 人間 | 3 | 10 | 20 | ||
シルフ | 精霊 | 3 | 10 | 10 | ||
猫獣人 | 獣人 | 3 | 20 | 30(50) | ||
ヒカリ・マツタケ | キノコ | 3 | 20 | 10 | ||
フォース・オブ・カーレッジ | スペル | 3 | ||||
修行僧 | 人間 | 3 | 20(40) | 10(30) | ||
みならい天使 | 天使 | 3 | 10 | 10 | ||
プリーステス | 人間 | 3 | 30 | 20 | ||
ケットシー | 精霊 | 3 | 20 | 10 | ||
メガひよこ | 鳥 | 3 | 60 | 0 | ||
始祖鳥 | 鳥 | 3 | 30(20) | 20(30) | ||
マッドマン | 人間 | 3 | 20 | 30(50) | ||
薬師 | 人間 | 3 | 20 | 10 | ||
メドューサ | 悪魔 | 3 | 20 | 10 | ||
月光の乙女 | 人間 | 3 | 20(10) | 10 | ||
ドレイン・コウモリ | 魔物 | 3 | 20 | 20 | ||
ダークロード | 悪魔 | 3 | 20 | 70 | ||
フィア・オブ・ザ・ダーク | スペル | 3 | ||||
喧嘩屋 | 人間 | 3 | 20 | 20 | ||
エンジニア・ガール | 人間 | 3 | 10 | 10 | ||
狙撃手 | 人間 | 4 | 20 | 30 | ||
レンジャー | 人間 | 4 | 20 | 30 | ||
ボム・エレメンタル | 精霊 | 4 | 10 | 30 | ||
サラマンドラ | 精霊 | 4 | 20 | 20 | ||
ウルトラ・バイオレンス | スペル | 4 | ||||
魔法剣士 | 人間 | 4 | 30 | 30 | ||
情報屋 | 人間 | 4 | 20 | 30 | ||
アクア・エレメンタル | 精霊 | 4 | 10 | 10 | ||
イカれたクラーケン | 海獣 | 4 | 40 | 70 | ||
アイソレイト | スペル | 4 | ||||
シャーマン | 人間 | 4 | 10 | 10 | ||
吟遊詩人 | 人間 | 4 | 20 | 20 | ||
ケンタウロス | 獣人 | 4 | 40 | 20(60) | ||
アルラウネ | 精霊 | 4 | 20 | 0 | ||
草木の精 | 精霊 | 4 | 10 | 10 | ||
スロウタンケ | 精霊 | 4 | 20(60) | 40 | ||
新緑の踊り子 | 人間 | 4 | 10 | 10 | ||
執政官 | 人間 | 4 | 30 | 10 | ||
陽光の乙女 | 人間 | 4 | 10(1) | 30 | ||
ユニコーン | 獣 | 4 | 30 | 20 | ||
ホーリー・サンダーフォース | スペル | 4 | ||||
長槍騎士 | 人間 | 4 | 30 | 30 | ||
お頭 | 人間 | 4 | 30 | 20(30) | ||
呪い売り | 人間 | 4 | 30 | 20 | ||
レグナルトスの瞳 | 悪魔 | 4 | 10 | 10 | 10 | |
アームド・リーゼント | 人間 | 4 | 30 | 30 | ||
マッスル・エンジニア | 人間 | 4 | 20 | 20(50) | ||
センセイ | 人間 | 4 | 40 | 20 | ||
用心棒 | 人間 | 5 | 20 | 50(80) | マッドマンと同じ3で計算 | |
ミノタウロス | モンスター | 5 | 10 | 40 | ||
ラーヴァ・チェイサー | モンスター | 5 | 10 | 40 | ||
研究主任 | 人間 | 5 | 40 | 30 | ||
マスター・ウィザード | 人間 | 5 | 30 | 20 | ||
ウンディーネ | 精霊 | 5 | 20 | 20 | ||
犬獣人 | 獣人 | 5 | 20 | 40 | ||
ビショップ | 人間 | 5 | 30 | 30 | ||
ケルベロス | 悪魔 | 5 | 40 | 30 | ||
クリンんなかピング・デス | スペル | 5 | ||||
エンジニア・リーダー | 人間 | 5 | 10 | 20 | ||
サイクロプス | モンスター | 6 | 30 | 70 | ||
フレア・ドラゴン | ドラゴン | 6 | 40 | 40 | ||
リヴァイアサン | 海獣 | 6 | 50 | 40 | ||
ジャイアント・ホーン | 獣 | 6 | 30 | 60 | ||
聖騎士 | 人間 | 6 | 40 | 30 | ||
ギルッポ・ズ・ロンヒ | 天使 | 6 | 60 | 50 | ||
デュラハン | 悪魔 | 6 | 20 | 30 | ||
アビス・ゲート | 悪魔 | 6 | 30 | 0 | ||
鳥商人 | 鳥人 | 6 | 10(60) | 10(60) | ||
ロボット | マシーン | 6 | 50 | 50 | ||
三獣視 | スペル | 7 | 20*3 | 20*3 | ||
メカ・ゴーレム | マシーン | 7 | 60 | 60 | ||
グレート・ロボX | マシーン | 7 | 50 | 80(110) | ||
鉄石の巨人 | 巨人 | 8 | 70 | 130 | ||
太古の巨亀 | 獣 | 8 | 50 | 10 |
マナは初期3 1ターン中に5回復して合計8
2ターン目初期+1して2ターン目中に6回復して合計15
3ターン目初期+1して3ターン目中に7回復して合計23
4ターン目初期+1して4ターン目中に8回復して合計32
以降ターン中に8回復して8ターン終了までに64マナ