タイトル: エリア
エリア | 階層 | 勝利時の獲得クリスタル | 獲得クリスタル限度解除 | 寄付クリスタル | 獲得経験値 | パックのレア確定枠 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-599 | 10 | 4 | 2 | 1exp | ヘヴィ*3 ドリーム*2 マスター*14 |
2 | 600-1199 | 20 | 8 | 4 | 2exp | ヘヴィ*7 ドリーム*4 マスター*31 |
3 | 1200-1699 | 40 | 16 | 8 | 3exp | ゴールド*1 ヘヴィ*13 ドリーム*8 マスター*55 |
4 | 1700-2199 | 60 | 24 | 12 | 4exp | ゴールド*1 ヘヴィ*19 ドリーム*11 マスター*79 |
5 | 2200-2699 | 100 | 40 | 20 | 5exp | ゴールド*2 ヘヴィ*26 ドリーム*16 マスター*107 |
6 | 2700-3199 | 200 | 80 | 40 | 6exp | ゴールド*2 ヘヴィ*34 ドリーム*20 マスター*139 |
7 | 3200-3699 | 400 | 160 | 80 | 7exp | ゴールド*3 ヘヴィ*44 ドリーム*26 マスター*176 |
8 | 3700-4299 | 800 | 319 | 160 | 8exp | シルバー*1 ゴールド*4 ヘヴィ*56 ドリーム*33 マスター*225 |
9 | 4300-4999 | 2000 | 792 | 400 | 9exp | シルバー*1 ゴールド*5 ヘヴィ*72 ドリーム*43 マスター*288 |
10 | 5000- | 5000- | 階数によって変動 | 1000 | 10exp | シルバー*1 ゴールド*5 ヘヴィ*72 ドリーム*43 マスター*288 |
エリア10では獲得クリスタルは200階毎に100個ずつ増加。
パックのカードはある程度の枚数がまとまって出るので、マスターパックレア枠288枚でも4種類が72枚ずつなどになる模様。