タイトル: フォルク

水属性のヒーラー。
ノーマルスキルは平凡な単体回復。
アクティブスキルは対象の円範囲回復で射程が6m, 威力係数が100%と少し使い勝手が良い。
基本情報
| レアリティ |
☆1~ |
|---|---|
| ロール | ヒーラー |
| 戦闘タイプ | 地上 |
| 属性 | 水属性 |
| 特性 | なし |
| コスト | 情報求む |
| リーダースキル |
モンスター博士:【ヒューマンエリア専用】討伐したビーストのリポップ時間が半分になる |
| 入手方法 | 情報求む |
スキル一覧
| スキル名 | ヒール |
|---|---|
| 分類 | ノーマル |
| 内容 | 味方単体を回復 |
| 目標 | 地上 |
| 対象 | 単体 |
| 射程 | 6m |
| 威力係数 | 20% |
| 特性 | 回復 |
| CT | 10秒 |
| 追加効果 | なし |
| 召喚キャラ | -- |
| スキル名 | エリアヒール |
|---|---|
| 分類 | アクティブ |
| 内容 |
対象を中心とした円範囲の味方を回復 更に麻痺効果を解除 |
| 目標 | 地上 |
| 対象 | 範囲 |
| 射程 | 6m |
| 威力係数 | 100% |
| 特性 | 回復 |
| CT | 40秒 |
| 追加効果 | なし |
| 召喚キャラ | -- |
| スキル名 | 魔法攻撃力上昇 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | 魔法攻撃力が12%上昇する |
| スキル名 | スタン耐性 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | 味方全員のスタン耐性が30%上昇する |
| スキル名 | |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 |
| スキル名 | |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 |
| スキル名 | |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 |
能力 (Lv30)
| ☆ | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆6 |
| HP | 922 | |||||
| 物理攻撃 | 155 | |||||
| 魔法攻撃 | 259 | |||||
| 物理防御 | 205 | |||||
| 魔法防御 | 199 | |||||
| 移動 | 2 | |||||
| 知力 | 100 | |||||
| スタミナ | 0 |
☆5装備能力
| メイン | 付与スキルを入力してください。 情報求む。 |
| サブ |
付与スキルを入力してください。 情報求む。 |
