タイトル: スミロフ

自身を回復しつつ、敵に挑発を付与する物理攻撃が出来る珍しいタンク。
一見便利に見えるが威力係数とCTが半端なので要注意。
基本情報
| レアリティ |
☆3~ |
|---|---|
| ロール | タンク |
| 戦闘タイプ | 地上 |
| 属性 | 水属性 |
| 攻撃特性 | なし |
| コスト | 情報求む |
| リーダースキル | テイマー:【ドワーフエリア専用】ビーストが仲間になる確率が1.1倍になる |
| 入手方法 | 情報求む |
スキル一覧
| スキル名 | 次持ってきな |
|---|---|
| 分類 | ノーマル |
| 内容 |
自身を回復したあとに敵単体に物理攻撃 更に挑発を与える |
| 目標 | 地上 |
| 対象 | 単体 |
| 射程 | 2.5m |
| 威力係数 | 70% |
| 特性 | 物理・回復・打 |
| CT | 6秒 |
| 追加効果 | 挑発:10s |
| 召喚キャラ | -- |
| スキル名 | こいつはおごりだ |
|---|---|
| 分類 | アクティブ |
| 内容 |
自分の正面範囲の敵に物理攻撃【空中】 更に混乱を与える |
| 目標 | 地上/空中 |
| 対象 | 範囲 |
| 射程 | 3m |
| 威力係数 | 150% |
| 特性 | 物理・打 |
| CT | 25秒 |
| 追加効果 | 混乱:8s |
| 召喚キャラ | -- |
| スキル名 | 物理防御力上昇 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | 物理防御力が上昇する |
| スキル名 | 混乱耐性 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | 混乱耐性が上昇する |
| スキル名 | |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 |
| スキル名 | |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 |
| スキル名 | |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 |
能力
| ☆ | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆6 |
| HP | 3338 | |||||
| 物理攻撃 | 390 | |||||
| 魔法攻撃 | 317 | |||||
| 物理防御 | 618 | |||||
| 魔法防御 | 536 | |||||
| 移動 | 2.6 | |||||
| 知力 | 100 | |||||
| スタミナ | 0 |
☆5装備能力
| メイン | 付与スキルを入力してください。 情報求む。 |
| サブ |
付与スキルを入力してください。 情報求む。 |
