タイトル: カイト
ノーマルスキルで魔法範囲攻撃を行うことができる珍しいマジックナイト。
威力系数も60%×2なので申し分ないが、CT8秒なので少し痛い。
アクティブスキルの威力係数が250%と非常に高い。
基本情報
レアリティ |
☆3~ |
---|---|
ロール | マジックナイト |
戦闘タイプ | 地上 |
属性 | 水属性 |
攻撃特性 | なし |
コスト | 情報求む |
リーダースキル | 情報求む |
入手方法 | 情報求む |
スキル一覧
スキル名 | ショットガン |
---|---|
分類 | ノーマル |
内容 | 自分の正面範囲の敵に2回の魔法攻撃【空中】 |
目標 | 地上/空中 |
対象 | 範囲 |
射程 | 3.5m |
威力係数 | 60% |
特性 | 魔法 |
CT | 8秒 |
追加効果 | なし |
追加効果時間 | 0秒 |
スキル名 | ガンハンマー |
---|---|
分類 | アクティブ |
内容 | 敵単体に魔法攻撃 |
目標 | 地上 |
対象 | 単体 |
射程 | 3m |
威力係数 | 250% |
特性 | 魔法 |
CT | 25秒 |
追加効果 | なし |
追加効果時間 | 0秒 |
スキル名 | 魔法攻撃力上昇 |
---|---|
分類 | パッシブ |
内容 | 魔法攻撃力が上昇する |
スキル名 | スタン耐性 |
---|---|
分類 | パッシブ |
内容 | スタン耐性が上昇する |
スキル名 | |
---|---|
分類 | パッシブ |
内容 |
スキル名 | |
---|---|
分類 | パッシブ |
内容 |
スキル名 | |
---|---|
分類 | パッシブ |
内容 |
能力
☆ | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆6 |
HP | ||||||
物理攻撃 | ||||||
魔法攻撃 | ||||||
物理防御 | ||||||
魔法防御 | ||||||
移動 | ||||||
知力 | ||||||
スタミナ |
☆5装備能力
メイン | 付与スキルを入力してください。 情報求む。 |
サブ |
付与スキルを入力してください。 情報求む。 |