タイトル: 魚一覧
SEOタイトル: Fishing Planetの魚一覧|魚種ごとの特徴・釣り方まとめ
Fishing Planetに登場する魚の一覧です。魚種ごとの生息場所、狙える時間帯、有効な仕掛けを子ページで解説しています。
序盤で釣れる魚の比較表
| 魚種 | 主な釣り場 | サイズ | 釣り方 | 難易度 | 売値目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブルーギル | ローンスター湖 | 小型(〜0.5kg) | フロート | ★☆☆ | $2〜5 |
| ホワイトクラッピー | ローンスター湖 | 小型(〜1kg) | フロート/ルアー | ★☆☆ | $3〜8 |
| レッドイヤーサンフィッシュ | ローンスター湖 | 小型(〜0.5kg) | フロート | ★☆☆ | $2〜5 |
| グリーンサンフィッシュ | ローンスター湖 | 小型(〜0.3kg) | フロート | ★☆☆ | $1〜4 |
| ゴールデンシャイナー | ローンスター湖 | 小型(〜0.3kg) | フロート | ★☆☆ | $1〜3 |
| ブラックテールシャイナー | マッドウォーター川 | 小型(〜0.2kg) | フロート | ★☆☆ | $1〜3 |
| グラスパイク | マッドウォーター川 | 中型(〜2kg) | ルアー | ★★☆ | $10〜25 |
| フレッシュウォータードラム | マッドウォーター川 | 中型(〜5kg) | ボトム | ★★☆ | $15〜40 |
| チェーンパイク | ロッキー湖 | 中型(〜3kg) | ルアー | ★★☆ | $12〜30 |
| パンプキンシード | ローンスター湖 | 小型(〜0.3kg) | フロート | ★☆☆ | $2〜4 |
魚の探し方のコツ
- マップごとに狙う — 釣り場を決めてから、そこで釣れる魚を確認するのが効率的
- 時間帯を意識する — 朝マズメ(4:00〜8:00)と夕マズメ(16:00〜20:00)は多くの魚が活性化
- 天候をチェック — 曇りや小雨の日は全体的に釣れやすい傾向
- ミッション対象の魚 — ゲーム内ミッションで指定される魚は経験値ボーナスが大きい
各魚の詳細ページ
下の子ページから、それぞれの魚の詳しい釣り方を確認できます。