タイトル: ソフィア

物理防御耐久が高い前衛壁役。
アクティブスキルの範囲ダメージ減少バフ付与は射程が10mと非常に広い。
物理、魔法問わずダメージ減少するので、回復が間に合わない場合パーティに入れると有効的。
リーダースキルが経験値10%上昇と優秀。
基本情報
| レアリティ |
☆3~ |
|---|---|
| ロール | タンク |
| 戦闘タイプ | 地上 |
| 属性 | 光 |
| 攻撃特性 | なし |
| コスト | 6 |
| リーダースキル | 鍛錬者:【ヒューマンエリア専用】戦闘報酬経験値10%上昇 |
スキル一覧
| スキル名 | ソードマンシップ |
|---|---|
| 分類 | ノーマル |
| 内容 | 敵単体に3回の物理攻撃 |
| 目標 | 地上 |
| 対象 | 単体 |
| 射程 | 2.5m |
| 威力係数 | 33% |
| 特性 | 物理・斬 |
| CT | 3.5秒 |
| 追加効果 | なし |
| 追加効果時間 | 0秒 |
| スキル名 | シールドバリア |
|---|---|
| 分類 | アクティブ |
| 内容 | 自分を中心とした円範囲の味方にダメージ減少バフを与える |
| 目標 | 地上/空中 |
| 対象 | 範囲 |
| 射程 | 10m |
| 威力係数 | 0% |
| 特性 | なし |
| CT | 30秒 |
| 追加効果 | ダメージ減少 |
| 追加効果時間 | 10秒 |
| スキル名 | 物理防御力上昇 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | 混乱耐性 |
| スキル名 | |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 |
| スキル名 | |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 |
| スキル名 | |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 |
| スキル名 | |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 |
能力
| ☆ | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆6 |
| HP | ||||||
| 物理攻撃 | ||||||
| 魔法攻撃 | ||||||
| 物理防御 | ||||||
| 魔法防御 | ||||||
| 移動 | ||||||
| 知力 | ||||||
| スタミナ |
☆5装備能力
| メイン | 付与スキルを入力 情報募集 |
| サブ | 付与スキルを入力 情報募集 |