タイトル: ナイトストーカー

闇属性のトリックスター。
アクティブスキルで擬態&移動速度アップをして一方的に敵を殴るサル。
パッシブスキルに自由配置があるのでデュエル、コロシアムでは優秀なアタッカーとなる。
基本情報
| レアリティ | ☆4~ |
|---|---|
| ロール |
トリックスター |
| 戦闘タイプ | 地上 |
| 属性 | 闇属性 |
| 特性 | なし |
| コスト | 情報求む |
スキル一覧
| スキル名 | パンチ |
|---|---|
| 分類 | ノーマル |
| 内容 | 敵単体に物理攻撃 |
| 目標 | 地上 |
| 対象 | 単体 |
| 射程 | 1.5m |
| 威力係数 | 100% |
| 特性 | 物理・打 |
| CT | 3秒 |
| 追加効果 | なし |
| 召喚キャラ | -- |
| スキル名 | スニーキング |
|---|---|
| 分類 | アクティブ |
| 内容 | 自身に擬態と移動速度アップを与える |
| 目標 | 地上 |
| 対象 | 単体 |
| 射程 | 2m |
| 威力係数 | 0% |
| 特性 | |
| CT | 25秒 |
| 追加効果 |
移動速度アップ:10s 擬態:10s |
| 召喚キャラ | -- |
| スキル名 | 配置自由 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | デュエル、コロシアムで配置自由 |
| スキル名 | 呪い耐性 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | 呪い耐性が50%上昇する |
| スキル名 | 光属性が得意 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | 敵リーダーが光属性だと与ダメージ12%増加 |
| スキル名 | |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 |
| スキル名 | |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 |
能力 (Lv30)
| ☆ | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆6 |
| HP | 3223 | |||||
| 物理攻撃 | 609 | |||||
| 魔法攻撃 | 626 | |||||
| 物理防御 | 645 | |||||
| 魔法防御 | 626 | |||||
| 移動 | 2 | |||||
| 知力 | 100 | |||||
| スタミナ | 0 |
生息地
・バルゾーイの大
突然変異
調査中&情報求む