タイトル: シャドウナイト

闇属性のマジックナイト。
能力値が全体的に高め。
ノーマルスキルは威力係数計100%の魔法単体攻撃。
CTが3.1秒と魔法にしては優秀。
そもそも魔法攻撃力が高めなので火力としては申し分なし。
アクティブスキルは威力係数150%、射程4mの直線状範囲攻撃。
ノーマル、アクティブ両スキルとも地上のみ対象としているので飛行タイプには注意。
比較的癖のない優秀なビースト。
基本情報
| レアリティ | ☆4~ |
|---|---|
| ロール |
マジックナイト |
| 戦闘タイプ | 地上 |
| 属性 | 闇属性 |
| 特性 |
斬撃耐性 打撃弱点 |
| コスト | 情報求む |
スキル一覧
| スキル名 | シャドウスラッシュ |
|---|---|
| 分類 | ノーマル |
| 内容 | 敵単体に2回の魔法攻撃 |
| 目標 | 地上 |
| 対象 | 単体 |
| 射程 | 2.5m |
| 威力係数 | 50% |
| 特性 | 魔法 |
| CT | 3.1秒 |
| 追加効果 | なし |
| 召喚キャラ | -- |
| スキル名 | シャドウクラッシュ |
|---|---|
| 分類 | アクティブ |
| 内容 | 直線状の範囲の敵に魔法攻撃 |
| 目標 | 地上 |
| 対象 | 範囲 |
| 射程 | 4m |
| 威力係数 | 150% |
| 特性 | 魔法 |
| CT | 25秒 |
| 追加効果 | なし |
| 召喚キャラ | -- |
| スキル名 | 魔法攻撃力上昇 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | 魔法攻撃力が6%上昇する |
| スキル名 | 魔法攻撃力ダウン耐性 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | 魔法攻撃力ダウン耐性が50%上昇する |
| スキル名 | 光属性が得意 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | 敵リーダーが光属性だと与ダメージ24%増加 |
| スキル名 | 不死の呪い |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | パーティ内のアンデットの数に応じてHPが7%上昇(上限4体) |
| スキル名 | |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 |
能力 (Lv30)
| ☆ | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆6 |
| HP | 3691 | |||||
| 物理攻撃 | 490 | |||||
| 魔法攻撃 | 793 | |||||
| 物理防御 | 645 | |||||
| 魔法防御 | 686 | |||||
| 移動 | 2 | |||||
| 知力 | 100 | |||||
| スタミナ | 0 |
生息地
・ラトクリフ街道
・ウラガン渓谷北部
・ズエラ高地北部
・ハワース大森林北
突然変異
調査中&情報求む