タイトル: クモ

風属性のトリックスター。
能力は物理攻撃が少し低めだが、攻撃スキルは両方とも物理攻撃なので少し残念。
移動速度は0.8と遅め。
ノーマルスキルは平凡な物理単体攻撃。
アクティブスキルは射程5mの自分を中心とした円範囲の物理攻撃。
追加効果としてスロウを付与することが出来る。
デュエル、コロシアムで使用できるパッシブスキルを複数覚えるのでデュエル、コロシアム向きのビースト。
基本情報
| レアリティ | ☆1~ |
|---|---|
| ロール |
トリックスター |
| 戦闘タイプ | 地上 |
| 属性 | 風属性 |
| 特性 | なし |
| コスト | 情報求む |
スキル一覧
| スキル名 | 打ち下ろし |
|---|---|
| 分類 | ノーマル |
| 内容 | 敵単体に物理攻撃 |
| 目標 | 地上 |
| 対象 | 単体 |
| 射程 | 2m |
| 威力係数 | 100% |
| 特性 | 物理・斬 |
| CT | 3秒 |
| 追加効果 | なし |
| 召喚キャラ | -- |
| スキル名 | スパイダーネット |
|---|---|
| 分類 | アクティブ |
| 内容 |
自分を中心とした円範囲の敵に物理攻撃【空中】 更に確率でスロウを与える |
| 目標 | 地上/空中 |
| 対象 | 範囲 |
| 射程 | 5m |
| 威力係数 | 150% |
| 特性 | 物理 |
| CT | 30秒 |
| 追加効果 | スロウ:10s |
| 召喚キャラ | -- |
| スキル名 | 初回CT減少 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | デュエル、コロシアムで初回CTが100%減少 |
| スキル名 | 配置自由 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | デュエル、コロシアムで配置自由 |
| スキル名 | |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 |
| スキル名 | |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 |
| スキル名 | |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 |
能力 (Lv30)
| ☆ | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆6 |
| HP | 1117 | 1627 | 2390 | |||
| 物理攻撃 | 176 | 256 | 372 | |||
| 魔法攻撃 | 199 | 289 | 425 | |||
| 物理防御 | 205 | 297 | 437 | |||
| 魔法防御 | 199 | 289 | 425 | |||
| 移動 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
| 知力 | 100 | 100 | 100 | |||
| スタミナ | 0 | 0 | 0 |
生息地
・オレスト渓谷南部
突然変異
調査中&情報求む