タイトル: オークゾンビ

闇属性のシューター。
ノーマルスキルは物理単体攻撃、アクティブスキルは正面範囲攻撃。
両スキルとも威力係数は高めではあるが、CTが遅めなのとそもそもの物理攻撃力が低め。
自由配置のパッシブスキルがあるのと低コストなので、デュエル、コロシアム向きのビースト。
基本情報
| レアリティ | ☆2~ |
|---|---|
| ロール |
シューター |
| 戦闘タイプ | 地上 |
| 属性 | 闇属性 |
| 特性 | なし |
| コスト | 2 |
スキル一覧
| スキル名 | 斧投げ |
|---|---|
| 分類 | ノーマル |
| 内容 | 敵単体に物理攻撃【空中】 |
| 目標 | 地上 |
| 対象 | 単体/空中 |
| 射程 | 7m |
| 威力係数 | 120% |
| 特性 | 物理 |
| CT | 6秒 |
| 追加効果 | なし |
| 召喚キャラ | -- |
| スキル名 | 斧腕飛ばし |
|---|---|
| 分類 | アクティブ |
| 内容 |
自分の正面範囲の敵に物理攻撃【空中】 斧腕は行きと戻りで2回ヒットする |
| 目標 | 地上/空中 |
| 対象 | 範囲 |
| 射程 | 7m |
| 威力係数 | 80% |
| 特性 | 物理・斬 |
| CT | 30秒 |
| 追加効果 | なし |
| 召喚キャラ | -- |
| スキル名 | 配置自由 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | デュエル、コロシアムで自由配置 |
| スキル名 | 呪い耐性 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | 呪い耐性が50%上昇 |
| スキル名 | 火属性が得意 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | 敵リーダーが火属性だと与ダメージ12%増加 |
| スキル名 | |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 |
| スキル名 | |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 |
能力 (Lv30)
| ☆ | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆6 |
| HP | 856 | |||||
| 物理攻撃 | 244 | |||||
| 魔法攻撃 | 187 | |||||
| 物理防御 | 215 | |||||
| 魔法防御 | 167 | |||||
| 移動 | 1.5 | |||||
| 知力 | 100 | |||||
| スタミナ | 0 |
生息地
・嘆きの泥土
突然変異
調査中&情報求む