タイトル: サイ

敵陣へ突進して切り込む物理アタッカー。
ノーマルスキルで敵陣へ切り込みアクティブスキルの範囲攻撃でダメージを与える戦法がよい。
後方にいて普通ダメージを受けにくいメンバーにダメージを与えやすい。
アタッカーではあるが防御力も高め。
基本情報
| レアリティ | ☆4~ |
|---|---|
| ロール |
アタッカー |
| 戦闘タイプ | 地上 |
| 属性 | 土属性 |
| 攻撃特性 | なし |
| コスト | 情報求む |
スキル一覧
| スキル名 | 突撃 |
|---|---|
| 分類 | ノーマル |
| 内容 | 対象に突進し、接触した敵に物理攻撃 |
| 目標 | 地上 |
| 対象 | 単体 |
| 射程 | 5m |
| 威力係数 | 80% |
| 特性 | 物理・打 |
| CT | 10秒 |
| 追加効果 | なし |
| 追加効果時間 | 0秒 |
| スキル名 | 暴れまわる |
|---|---|
| 分類 | アクティブ |
| 内容 | 自分を中心とした円範囲の敵に物理攻撃 |
| 目標 | 地上 |
| 対象 | 範囲 |
| 射程 | 3m |
| 威力係数 | 150% |
| 特性 | 物理・打 |
| CT | 25秒 |
| 追加効果 | なし |
| 追加効果時間 | 0秒 |
| スキル名 | 物理攻撃力上昇 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | 物理攻撃力が上昇する |
| スキル名 | 物理攻撃力ダウン耐性 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | 物理攻撃力ダウン耐性が上昇する |
| スキル名 | 水属性が得意 |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 | 敵リーダーが水属性だと与ダメージ増加 |
| スキル名 | |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 |
| スキル名 | |
|---|---|
| 分類 | パッシブ |
| 内容 |
能力
| ☆ | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆6 |
| HP | ||||||
| 物理攻撃 | ||||||
| 魔法攻撃 | ||||||
| 物理防御 | ||||||
| 魔法防御 | ||||||
| 移動 | ||||||
| 知力 | ||||||
| スタミナ |
生息地
・スコット高原戦場跡